A Yamaha apresentou os novos modelos da XTZ 250X, o novo modelo XTZ 250x 2010 não tem nenhum modificação técnica, apenas foi adiocionado novos grafismos e pinturas.
Embora a XTZ 250x 2010 tenha recebi novos grafismos as cores básicas continuam. A XTZ 250X Preta recebeu nova pintura no tanque, desta vez deixa o preto fosco para receber uma pintura roxa. Já o tanque da laranja continua preto fosco. De uma forma geral as mudanças agradaram aos consumidores, ganha mais fôlego na disputa de mercado.
Ficha Ténica XTZ 250X 2010 (fonte Yamaha)
| Comprimento total | 2.096 mm |
| Largura total | 830 mm |
| Altura total | 1.163 mm |
| Altura do assento | 870 mm |
| Distância entre eixos | 1.390 mm |
| Altura mínima do solo | 225 mm |
| Peso seco | 134 Kg |
| Raio mínimo de giro | 2.000 mm |
| Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar com radiador óleo, 2 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
| Cilindrada usual | 250 cc |
| Diâmetro x curso | 74 x 58 mm |
| Taxa de compressão | 9,80:1 |
| Potência máxima | 20,7 cv a 8.000 rpm |
| Torque máximo | 2,09 kgf.m a 6.500 rpm |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido, com radiador de óleo |
| Capacidade do óleo do motor | 1,45 litros (contando filtro de óleo) |
| Capacidade do tanque de combustível | 11 litros |
| Alimentação | Injeção Eletrônica AISAN |
| Sistema de ignição | TCI |
| Bateria | GS Yuasa, 12V 6 Ah, selada |
| Transmissão primária | Engrenagens |
| Transmissão secundária | Corrente |
| Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
| Câmbio | 5 velocidades, engrenagem constante |
| Quadro | Semi Berço duplo em aço |
| Ângulo de cáster | 25,40° |
| Trail | - |
| Pneu dianteiro | 110/70-17M/C 54S |
| Pneu traseiro | 130/70-17M/C 62S |
| Freio dianteiro | Disco de 245 mm de diâmetro |
| Freio traseiro | Disco de 203 mm de diâmetro |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Monoamortecida com link |
| Curso da suspensão dianteira | 240 mm |
| Curso da suspensão traseira | 220 mm |
| Painel de Instrumentos | Cristal liquido multifuncional – hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível digital e relógio. Luzes espiãs. Velocímetro e contagiros digital. |
| Cores | Preta e laranja |
Fonte: Motociclismo














Gostei muito do novo grafismo da xtz 250x.
Essa nova cor roxa na moto deu um visual muito bacana.
Não vejo a hora de poder ter uma moto dessa.
Essa moto ficou muito linda!
Logo eu vou adquirir a minha e ” voar baixo”